4.0–5.0×10⁻⁶/K
高硼硅玻璃 / High-Borosilicate Glass
国产高硼硅(5.0 系),耐热性与成本均衡
理化性能表
| 参数 | 数值 · Value |
|---|---|
| 线膨胀系数 (20–300℃) Linear expansion (20–300℃) | 4.0–5.0×10⁻⁶/K |
| 软化点 Softening point | ≈820 ℃ |
| 最高使用温度(连续) Max service temp (continuous) | 450 ℃ |
| 耐温急变 ΔT Thermal shock resistance | ≈150 ℃ |
| 密度 Density | 2.27 g/cm³ |
| 透光率 Visible transmission | ≥90% |
| 耐水性 (ISO 719) Hydrolytic resistance | HGB 1–2 级 |
| 对应标准 Standards | GB/T 15726 / QB/T 5160 |
选型建议 可承受日常温差;精密测量仍建议用硼硅 3.3。
典型应用
耐热茶饮具、部分实验烧杯量筒、咖啡壶、观火玻璃、日用与半工业耐热件。
使用注意
可承受日常温差;精密测量仍建议用硼硅 3.3。