9.0×10⁻⁶/K
钠钙玻璃 / Soda-Lime Glass
经济通用型玻璃,热膨胀系数高,适合非耐热常规器皿
理化性能表
| 参数 | 数值 · Value |
|---|---|
| 线膨胀系数 (20–300℃) Linear expansion (20–300℃) | 9.0×10⁻⁶/K |
| 软化点 Softening point | ≈700 ℃ |
| 最高使用温度(连续) Max service temp (continuous) | 120 ℃(不可直火) |
| 耐温急变 ΔT Thermal shock resistance | ≈60 ℃ |
| 密度 Density | 2.50 g/cm³ |
| 透光率 Visible transmission | ≥88% |
| 耐水性 (ISO 719) Hydrolytic resistance | HGB 3 级 |
| 耐酸性 Acid resistance | 一般 |
| 耐碱性 Alkali resistance | 一般 |
| 对应标准 Standards | GB/T 6579 / ISO 718 |
选型建议 不可直火加热;温差变化需缓和,避免骤冷骤热。
典型应用
普通试管、培养皿、标本瓶、展柜瓶、非精密量器、灯工练习件——对耐温与精度要求不高的场景。
使用注意
不可直火加热;温差变化需缓和,避免骤冷骤热。